Échelle en aluminium.
Il permet d’accéder facilement à différentes hauteurs avec une fixation stable au sol et à la place d’appui. L’échelle est munie de mains courantes des deux côtés pour protéger l’utilisateur de haut en bas. Les larges semelles d’appui en PVC permettent de modifier l’inclinaison de l’échelle en s’adaptant au terrain et en maintenant la stabilité. Lorsque vous modifiez la hauteur de l’appui, la pente varie, gardez toujours des marches en position horizontale pour une montée confortable. Les pièces d’appui, la plateforme et les patins, ont des trous pour pouvoir être fixés et éviter ainsi les glissements accidentels, en fonction du terrain. Il est parfait pour les toits ou les plafonds très en pente.

| REF |   |
Inclinaison
|
Inclinaison
|
milímetros |
KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 180100 | 5 | 477 | 1320 | 2690x690x750 | 33.00 |
| 18010 | 6 | 575 | 1600 | 2990x690x750 | 40.00 |
| 18010 | 7 | 673 | 1884 | 3290x690x750 | 44.00 |
| 18010 | 8 | 770 | 2167 | 3590x690x750 | 52.00 |
| 18010 | 9 | 868 | 2451 | 3890x690x750 | 59.00 |
| 18010 | 10 | 966 | 2735 | 4190x690x750 | 65.00 |
| 18010 | 11 | 1063 | 3018 | 4490x690x750 | 72.00 |
| 18010 | 12 | 1161 | 3302 | 4790x690x750 | 78.00 |
| 18010 | 13 | 1259 | 3586 | 5090x690x750 | 85.00 |
| 18010 | 14 | 1356 | 3869 | 5390x690x750 | 91.00 |
| 180111 | 15 | 1454 | 4153 | 5690x690x750 | 98.00 |
| 18011 | 16 | 1552 | 4437 | 5990x690x750 | 104.00 |
| 18011 | 17 | 1649 | 4702 | 6290x690x750 | 110.00 |
| 18011 | 18 | 1747 | 5004 | 6590x690x750 | 117.00 |
| 18011 | 19 | 1845 | 5288 | 6890x690x750 | 123.00 |
| 18011 | 20 | 1942 | 5571 | 7190x690x750 | 130.00 |






© 2025 ECHELLE24 | Tous droits réservés | Développé par digitalgreen