Hauteur de travail maximale de 11,86 m.
Échafaudage spécialement indiqué pour une utilisation intensive et quotidienne, modèle professionnel. Fabriqué en aluminium à haute résistance qui ne s’oxyde pas, il offre une plus grande durabilité, une productivité et une sécurité maximales. Cet échafaudage est assemblé avec peu de pièces, qui sont transportées très facilement et permet de réaliser différentes configurations, standard ou spéciales, en fonction des besoins du client. Disponible en largeur: 0,74 m et avec des longueurs de 2,00 – 2,50 et 3,00 m.
Disponible en largeur:
– 0,74 m et avec des longueurs de 2,00 à 2,50 et 3,00 m.
Voir les informations supplémentaires

| Plateforme m |
Totale m |
Travail m |
Roues 125 mm |
Pieds Tournés 400 mm |
Horizontal | Diagonale | Modules 2.10 m |
Modules 1.80 m |
Modules 1.50 m |
Modules 1.20 m |
Plateforme Complète | Jalons Terminal | Mains Courantes | Stabilisateur | REF | REF | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 2.79 | 3.76 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 10378 | 10406 | 10434 | |||
| 2.06 | 3.09 | 4.06 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 10379 | 10407 | 10435 | |||
| 2.36 | 3.39 | 4.36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 10380 | 10408 | 10436 | |||
| 2.66 | 3.69 | 4.66 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 10381 | 10409 | 10437 | |||
| 2.96 | 3.99 | 4.96 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10382 | 10410 | 10438 | ||
| 3.26 | 4.29 | 5.26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10383 | 10411 | 10439 | ||
| 3.56 | 4.59 | 5.56 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10384 | 10412 | 10440 | ||
| 3.86 | 4.89 | 5.86 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | 10385 | 10413 | 10441 | ||
| 4.16 | 5.19 | 6.16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | M | 10386 | 10414 | 10442 | ||
| 4.46 | 5.49 | 6.46 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | M | 10387 | 10415 | 10443 | |||
| 4.76 | 5.79 | 6.79 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | M | 10388 | 10416 | 10444 | ||
| 5.06 | 6.09 | 7.06 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10389 | 10417 | 10445 | |
| 5.36 | 6.39 | 7.36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10390 | 10418 | 10446 | |
| 5.66 | 6.69 | 7.66 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10391 | 10419 | 10447 | ||
| 5.96 | 6.99 | 7.96 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10392 | 10420 | 10448 | ||
| 6.26 | 7.29 | 8.26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10393 | 10421 | 10449 | ||
| 6.56 | 7.59 | 8.56 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | G | 10394 | 10422 | 10450 | |||
| 6.86 | 7.89 | 8.86 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | G | 10395 | 10423 | 10451 | ||
| 7.16 | 8.19 | 9.16 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10396 | 10424 | 10452 | |
| 7.46 | 8.49 | 9.46 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10397 | 10425 | 10453 | |
| 7.76* | 8.79 | 9.76 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | G | 10398 | 10426 | 10454 | ||
| 8.06 | 9.09 | 10.06 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10399 | 10427 | 10455 | ||
| 8.36 | 9.39 | 10.36 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10400 | 10428 | 10456 | ||
| 8.66 | 9.69 | 10.66 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | G | 10401 | 10429 | 10457 | |||
| 8.96 | 9.99 | 10.96 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | G | 10402 | 10430 | 10458 | ||
| 9.26 | 10.29 | 11.26 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10403 | 10431 | 10459 | |
| 9.56 | 10.59 | 11.56 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10404 | 10432 | 10460 | |
| 9.86** | 10.86 | 11.86 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | G | 10405 | 10433 | 10461 |






© 2025 ECHELLE24 | Tous droits réservés | Développé par digitalgreen