Échafaudage professionnel équipé d’une échelle d’accès.
Fabriqué en aluminium à haute résistance et résistant à la rouille, il offre une productivité et une sécurité maximales. Cet échafaudage se monté avec peu de pièces, se transporte très facilement et permet de réaliser différentes configurations (standard ou spéciales) en fonction des besoins du client. Équipé d’une échelle d’accès frontal ou latérale. L’échafaudage est fabriqué en fonction des besoins du client.


  |
  |
  |
|---|---|---|
| 0.85 | 1.85 | 2.85 |
| 1.15 | 2.15 | 3.15 |
| 1.45 | 2.45 | 3.45 |
| 1.75 | 2.75 | 3.75 |
| 2.05 | 3.05 | 4.05 |
| 2.35 | 3.35 | 4.35 |
| 2.65 | 3.65 | 4.65 |
| 2.95 | 3.95 | 4.95 |
  |
  |
  |
Tempo S 2m |
Tempo S 2.50m |
Tempo S 3m |
Tempo L 2m |
Tempo L 2.50m |
Tempo L 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 1.95 | 2.85 | 1,95×2,00×0,74 | 1,95×2,50×0,74 | 1,95×3,00×0,74 | 1,95×2,00×1,35 | 1,95×2,50×1,35 | 1,95×3,00×1,35 |
| 1.15 | 2.15 | 3.15 | 2,15×2,00×0,74 | 2,15×2,50×0,74 | 2,15×3,00×0,74 | 2,15×2,00×1,35 | 2,15×2,50×1,35 | 2,15×3,00×1,35 |
| 1.45 | 2.45 | 3.45 | 2,45×2,00×0,74 | 2,45×2,50×0,74 | 2,45×3,00×0,74 | 2,45×2,00×1,35 | 2,45×2,50×1,35 | 2,45×3,00×1,35 |
| 1.75 | 2.75 | 3.75 | 2,75×2,00×0,74 | 2,75×2,50×0,74 | 2,75×3,00×0,74 | 2,75×2,00×1,35 | 2,75×2,50×1,35 | 2,75×3,00×1,35 |
| 2.05 | 3.05 | 4.05 | 3,05×2,00×0,74 | 3,05×2,50×0,74 | 3,05×3,00×0,74 | 3,05×2,00×1,35 | 3,05×2,50×1,35 | 3,05×3,00×1,35 |
| 2.35 | 3.35 | 4.35 | 3,35×2,00×0,74 | 3,35×2,50×0,74 | 3,35×3,00×0,74 | 3,35×2,00×1,35 | 3,35×2,50×1,35 | 3,35×3,00×1,35 |
| 2.65 | 3.65 | 4.65 | 3,65×2,00×0,74 | 3,65×2,50×0,74 | 3,65×3,00×0,74 | 3,65×2,00×1,35 | 3,65×2,50×1,35 | 3,65×3,00×1,35 |
| 2.95 | 3.95 | 4.95 | 3,95×2,00×0,74 | 3,95×2,50×0,74 | 3,95×3,00×0,74 | 3,95×2,00×1,35 | 3,95×2,50×1,35 | 3,95×3,00×1,35 |






© 2025 ESCALA24 | Todos los derechos reservados | Desarrollado por verde digital